इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको State And Capital Of India अपने देश भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियों के सम्बन्ध में आवश्यक जानाकरी उपलब्ध करा रहे हैं। यह जानकारी आपको विद्यालयों में एवं विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं में सहायक होगी।
Table of Contents
How many states in india
जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केन्द्र शासित राज्य बनने के पश्चात् वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में की एक राजधानी है।
आईये जाने है State and capital of india in hindi के बारे में विस्तार से……
State and capital of india 2022
क्र. | भारत के राज्य | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 1 नवम्बर 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
4 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
5 | उत्तराखंड | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 |
6 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
7 | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 |
8 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
9 | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
10 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
11 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
12 | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
13 | तमिलनाडू | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
14 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
15 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
16 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
17 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
18 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
19 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
20 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
21 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
22 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
23 | मिजोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 |
24 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
25 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
26 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
27 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
28 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
भारत में 29 राज्य कौन कौन से हैं PDF
Union territories of india and their capitals
क्र. | भारत के केन्द्र-शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
3 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | दमन | 26 जनवरी 2020 |
4 | दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
5 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
6 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
7 | जम्मू कश्मीर | श्रीनगर / जम्मू | 31 अक्टूबर 2019 |
8 | लद्दाख | लेह/ कारगिल | 31 अक्टूबर 2019 |
Union territories of india and their capitals 2022
आपका सहयोग-
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल भारत के राज्य और उनकी राजधानी जरूर पसंद आया होगा. यदि आपको यह संग्रह पसंद आया है तो कृपया State and capital of india से सम्बंधित इस पोस्ट को अपने मित्र और परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करे।
हमें आशा है कि ये Union territories of india and their capitals खोलने से सम्बंधित हमारा पोस्टआपको पसन्द आये होगें. इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे facebook पर फॉलो नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिये।
पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न
Q. भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है?
Ans. वर्तमान 2022 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
Q. जनवरी 2020 के दौरान किस केंद्र शासित प्रदेश का विलय हुआ है?
Ans. जनवरी 2020 में दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली का विलय किया है|
Q. भारत के 28 राज्य में कितने जिले हैं?
Ans. 28 राज्यों में कुल जिलों की संख्या 697 है एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जिलों की संख्या 45 है।
5 comments